Fund Overview
ETF
Quant Silver ETF
Underlying Index: SilverISIN: INF966L01EI5
N/A
End of Day NAV
No chart data
Fundamentals
| Asset Type | Commodity |
| Underlying Index Type | |
| Std Deviation (1 yr) | 2.16% |
| Asset Type | Commodity |
| Underlying Index Type | |
| Std Deviation (1 yr) | 2.16% |
Fund Parameters
| AUM (Cr) | N/A |
| Base Expense Ratio | 0.50% |
| Tracking Error | 2.16% |
| All-In-Cost | 2.66% |
| Inception Date | 20 Aug 2026 |
| Scheme Option - Type | Growth - Open ended scheme |
| Latest Price | N/A |
| NAV Gap | N/A |
| 1M Average NAV Gap | N/A |
| Daily Volume | N/A |
| 1M Average Daily Volume | N/A |
| 1M Average Daily Turnover (Cr) | N/A |
Native Score
| AUM (Cr) | N/A |
| Base Expense Ratio | 0.50% |
| Tracking Error | 2.16% |
| All-In-Cost | 2.66% |
| Inception Date | 20 Aug 2026 |
| Scheme Option - Type | Growth - Open ended scheme |
| ETF Market Data | |
| Latest Price | N/A |
| NAV Gap | N/A |
| 1M Avg NAV Gap | N/A |
| Daily Volume | N/A |
| 1M Avg Daily Volume | N/A |
| 1M Avg Daily Turnover | N/A |
| Native Score | |
Similar Exchange Traded Funds (ETFs)
| Fund Name | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.15 | 32,223 | 0.49% | 3.41% | 446 | -0.22% | 3.90% | ||
| 218.43 | 15,108 | 0.34% | 3.43% | 67 | -0.18% | 3.77% | ||
| 209.02 | 8,313 | 0.42% | 3.20% | 72 | -0.24% | 3.62% |
Swipe to view more data →
| Fund Name | Last Close | AUM (Cr) | Avg Exp Ratio | Tracking Error | 1M ADTO (Cr) | 1M Avg NAV Gap | All-In-Cost | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.15 | 32,223 | 0.49% | 3.41% | 446 | -0.22% | 3.90% | ||
| 218.43 | 15,108 | 0.34% | 3.43% | 67 | -0.18% | 3.77% | ||
| 209.02 | 8,313 | 0.42% | 3.20% | 72 | -0.24% | 3.62% |
Fund Holdings
Advanced Ratios
| Alpha | -0.04 |
| Beta | 0.97 |
| Sharpe Ratio | -0.04 |
| Sortino Ratio | -0.08 |
| Treynor Ratio | -0.09 |
| Information Ratio | -0.02 |
| Upside Capture | -1077.62% |
| Downside Capture | -125.31% |
Fund • Last updated: 30/09/2026